
Erfolgreiche Agility-Teams im VdH Donaueschingen
Der VdH Donaueschingen betreibt seit vielen Jahren die Sportart Agility. Beim Agility soll der Hund geschickt, schnell und koordiniert einen Hindernisparcours absolvieren, wobei der Parcours nach bestimmten Regeln abgelaufen werden muss. Der Hundeführer zeigt ihm dabei mit Körpersprache und Hörzeichen den Weg.
Am 05.10 startete Petra Horn mit Yumi bei den PawBuddies in Bondorf/Jettingen und erzielte mit einem fehlerfreien Lauf im Jumping, Platz 2.
Am 13. Oktober besuchte das Agility-Team des Vereins der Hundefreunde Donaueschingen das große Hallen-Herbstturnier in Albbruck. Nathalie Bertsche mit Drops startet in A3small und gelang Platz 5. Am Sonntag landete Petra Horn mit Yumi in A2 large auf Platz 2. Andrea Wurster mit Krissy in der Klasse A1medium hat sich den Sprung aufs Treppchen mit dem 1. Platz gesichert und beim Jumping erreichten die Beiden den 3. Platz. Andrea Liebermann mit Nelly startete in A1small und platzierte sich auf Platz 3 und beim Jumping auf Platz 1. Petra Horn und Andrea Wurster sicherten sich mit ihren fehlerfreien Läufen ein weitere Qualifikation zum Aufstieg in die nächst höhere Klasse.
Am 19.+ 20. Oktober startete Petra Horn mit Yumi und Andrea Liebermann mit Nelly, bei den PawBuddies in Bondorf/Jettingen. Petra platzierte sich mit Yumi in A2 large am Samstag im A-Lauf auf dem 1.Platz und beim Jumping auf Platz 2. Andrea und Nelly gelang in A1 small im A-Lauf der 1. Platz. Am Sonntag sicherten sich Petra mit Yumi und Andrea mit Nelly beim Jumping in ihren jeweiligen Klassen Platz 1.
Im Bild die erfolgreichen Teams von links: Petra Horn mit Yumi, Andrea Wurster mit Krissy, Andrea Liebermann mit Nelly, vorne Nathalie Bertsche mit Drops
Die Turniererfolge unserer Agi-Starter im Überblick:
Petra Agi 2024
Turniertag | Turnierort | Klasse / Disziplin | Ergebnis (Aufstiegsquali) |
---|---|---|---|
20.01. | Albbruck | A1 | fehlerfrei 1. Platz (Q2) |
20.01. | Albbruck | Jumping 1 | fehlerfrei 2. Platz (Q2) |
21.01. | Albbruck | A 1 | fehlerfrei 3. Platz (Q3) |
21.01. | Albbruck | Jumping 1 | fehlerfrei 2. Platz (Q3) |
AUFSTIEG in A2 | |||
25.02. | Albbruck | A2 | 11. Platz von 19 |
25.02. | Albbruck | Jumping 2 | 4. Platz von 19 |
31.03. | Kaiseraugst (Schweiz) | A2 | fehlerfrei 2. Platz (Q1) |
07.04. | Stutensee | Jumping 2 | fehlerfrei 2. Platz (Q1) |
19.05. | Singen | A2 | 3. Platz |
21.07. | Schwennningen | A2 | 3. Platz |
07.09. | Mariazell | A2 | 2. Platz |
05.10. | Bonndorf | Jumping 2 | fehlerfrei 2. Platz (Q2) |
13.10. | Albbruck | A2 | 2. Platz (Q2) |
19.10. | Bonndorf | A2 | 1. Platz |
19.10. | Bonndorf | Jumping 2 | 2. Platz |
20.10. | Bonndorf | Jumping 2 | 2. Platz |
Andrea L. Agi 2024
Turniertag | Turnierort | Klasse / Disziplin | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.02. | Albbruck | A0 | 1. Platz fehlerfrei |
25.02. | Albbruck | Jumping | 2. Platz fehlerfrei |
20.07. | Schwenningen | A0 | 1. Platz fehlerfrei |
AUFSTIEG A1 | |||
21.07. | Schwenningen | A1 | 2. Platz |
13.10. | Albbruck | A1 | 3. Platz |
13.10. | Albbruck | Jumping | 1. Platz |
19.10. | Bonndorf | A1 | 1. Platz |
30.11. | Emmendingen | A1 | 1. Platz (Qualifikation für A2) |
Andy Agi 2024
Turniertag | Turnierort | Klasse / Disziplin | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.01. | Albbruck | Second Chance | 2. Platz |
21.01. | Albbruck | Second Chance | 3. Platz |
24.02. | Albbruck | Second Chance | 3. Platz |
25.02. | Albbruck | A0 | 1. Platz (Q) |
25.02. | Albbruck | Second Chance | 2. Platz |
08.04. | Stutensee | A0 | 3. Platz |
08.04. | Stutensee | Spiel | 2. Platz |
18.05. | Singen | A0 | 4. Platz (Q) |
18.05. | Singen | Spiel | 1. Platz |
AUFSTIEG A1 | |||
19.05. | Singen | A1 | 1. Platz |
19.05. | Singen | Spiel | 1. Platz |
01.06. | Freistett | A1 | LANDESMEISTER |
01.06. | Freistett | Spiel | 1. Platz |
07.09. | Mariazell | A1 | 2. Platz |
08.09. | Singen | A1 | 5. Platz |
08.09. | Singen | Spiel | 2. Platz |
13.10. | Albbruck | A1 | 1. Platz |
13.10. | Albbruck | Spiel | 3. Platz |
